来自台湾的带锯片
长度 | 宽度 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|---|
160“ | 16毫米 | 台湾 | 1500 |
台湾串拔扁平型高品质
DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|---|---|
22. | 10 * 5 | 12. | y | 1056. |
25. | 11 * 6. | 12. | y | 1112. |
32. | 16 * 10. | 12. | y | 1167. |
串珠扁平位
DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|---|---|
23. | 8 * 8 | 8. | y | 612. |
26. | 10 * 10. | 8. | y | 667. |
23. | 12 * 12. | 12. | y | 778. |
台湾的串珠平板高品质
DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|---|---|
25. | 11 * 6. | 12. | y | 1055. |
32. | 15 * 9 | 12. | y | 1165. |
链故障链
尺寸 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|
6毫米 | 台湾 | 5500. |
8毫米 | 台湾 | 6000. |
10毫米 | 台湾 | 7000. |
12毫米 | 台湾 | 7500. |
台湾的凿子故障位
尺寸 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|
6毫米 | 台湾 | 942. |
8毫米 | 台湾 | 942. |
10毫米 | 台湾 | 1000 |
12毫米 | 台湾 | 1000 |
15毫米 | 台湾 | 1765 |
木头和董事会的圆锯片
尺寸 | 用于 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|---|
185×1.6×25.4x60t(71/4“) | 木材/板 | WTS. | 1000 |
185×2.2×25.4x60t(71/4“) | 木材/板 | WTS. | 1176. |
185×3.2x30x24t(71/4“) | 木材/板 | WTS. | 950. |
185×3.2x30x40t(71/4“) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 1150/1830 |
185×3.2x30x60t(71/4“) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 1300/2180 |
235×2.5×25.4x60t(91/4“) | 木材/板 | WTS. | 1400. |
235×2.5×25.4x80t(91/4“) | 木材/板 | WTS. | 1500 |
255×3.2×25.4x60t(10英寸) | 木材/板 | WTS. | 1700 |
255×3.2×25.4x100t(10英寸) | 木材/板 | WTS. | 2000年 |
255×3.2×25.4x120t(10英寸) | 木材/板 | WTS. | 2250. |
300×3.2x30x48t(12英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 2700/2950. |
300×3.2×25.4x60t(12英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 2900/3180. |
300×3.2×25.4x72t(12英寸) | 木材/板 | WTS / Freud. | 3550/7060. |
300×3.2×25.4x96t(12英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 4300/4700. |
350×3.2x30x60t(14英寸) | 木材/板 | WTS / HI-TEK | 3800/4120 |
350×3.2x30x72t(14英寸) | 木材/板 | WTS. | 4200 |
400×3.5x30x72t(16英寸) | 木材/板 | WTS. | 4600 |
400×3.5x30x80t(16英寸) | 木材/板 | WTS. | 4800 |
120×3.2x20x24t. | 板(面板锯机) | Hi-Tek / Freud | 4120/5000 |
300×3.2x30x96t. | 板(面板锯机) | 弗洛伊德 | 9400. |
205×3.2×25.4x80t | 板(D.E.T机器) | WTS / HI-TEK | 6200/6500. |
255×3.2×25.4x100t | 板(D.E.T机器) | WTS / HI-TEK | 6200/7250. |
255×3.2×25.4x100t | 铝 | Hi-Tek. | 2800 |
300×3.2×25.4x120t | 铝 | Hi-Tek. | 3800. |
CNC路由器的古典设计位
DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|---|---|
32. | 15 * 2.5 * 6 | 12. | y | 1445. |
38. | 17 * 2.5 * 6 | 12. | y | 1556. |
古典设计比特高品质来自台湾
DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|---|---|
15. | 15 * 9 | 12. | 台湾 | 1334 |
22. | 12 * 22. | 12. | 台湾 | 1556. |
古典设计比特
DIA | 成型尺寸 | 柄 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|---|---|
22. | 22 * 10 | 12. | y | 556. |
25. | 25 * 10 | 12. | y | 667. |
收集多镗床
尺寸 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|
14 * 45 * 20 c | 台湾 | 400 |
12 * 42 * 18 t | 台湾 | 450. |
从台湾收集
尺寸 | 牌 | 价格(TK) |
---|---|---|
3毫米 | 台湾 | 1177. |
4毫米 | 台湾 | 1177. |
6毫米 | 台湾 | 1177. |
8毫米 | 台湾 | 1177. |
9毫米 | 台湾 | 1177. |
10毫米 | 台湾 | 1177. |
12毫米 | 台湾 | 1177. |
12.7毫米 | 台湾 | 1177. |